Индекс ЛОНГ - Удлинённый корпус, который позволяет увеличить глубину врезки подводящей трубы до 140 см от нулевого грунтового уровня. В стандартном исполнении она не превышает 80 см. Такое исполнении станции, позволяет её устанавливать в местах в местах с подтоплением или где требуется глубокое залегание подводящей трубы. Например удалённое расположение станции от дома.
Индекс ПР - Означает принудительное откачивание воды из корпуса септика. Стандартные станции исполняются в самоточном исполнении, но если необходимо сливать воду в место расположенное выше уровня станции, то вариант исполнения ПР- решит эту проблему.
Индекс УС - Означает усиленное исполнение корпуса за счёт дополнительных рёбер жёсткости. Рекомендуется устанавливать в местах с высоким уровнем грунтовых вод или где станция может испытывать давление грунта
Модель |
Количество условных пользователей |
Залповый сброс*, л |
Производи- тельность, м3/сут |
Потребляемая мощность, кВт/сут |
---|---|---|---|---|
АСТРА 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 8 Лонг Ус Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 |
АСТРА 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 9 Лонг Ус Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 |
АСТРА 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 |
АСТРА 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 |
АСТРА 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 |
АСТРА 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 |
АСТРА 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 |
АСТРА 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 |
АСТРА 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 |
АСТРА 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 |
АСТРА 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 |
АСТРА 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 |
АСТРА 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 |
АСТРА 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 |
АСТРА 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 |
АСТРА 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 |
АСТРА 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 |
АСТРА 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 |
АСТРА 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 |
АСТРА 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 |
АСТРА 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 |
АСТРА 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 |
АСТРА 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 |
АСТРА 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 |
АСТРА 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 |
АСТРА 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 |
АСТРА 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 |
АСТРА 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 |
АСТРА 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 |
АСТРА 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 |
АСТРА 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 |
АСТРА 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 |
АСТРА 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 |
АСТРА 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 |
АСТРА 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 |
АСТРА 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 |
АСТРА 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 |
АСТРА 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)